NO. | 需求点 | 需求点说明 | 关注度 | 备注 |
1 | 条码管理 |
1.根据易拓ERP的IQC质检单,印刷原料批次条码;
2.根据易拓ERP生产工单生成的FQC检验单,为成品发行包装条码 |
☆ | |
2 | 入库扫描确认 | 以TIPTOP生成的原料入库单、委外加工入库单、成品入库单、好料回仓单、销售退货单等入库相关单据信息作为依据, 对入库的实物进行扫描核对并入库,同时更新ERP入库单明细中各成品的实际入库数量。 | ☆☆ | |
4 | 出库扫描核对 | 以TIPTOP原料生产领料出库单、成品返工出库单、仓库退料单、委外加工出库单、销售出库单、补料单作为依据,对出库的物料、数量进行扫描核对, 同时更新EPR出库单中各物料的出库实际数量 。 | ☆☆ | |
5 | 调拨扫描核对 | 以易拓调拨单及QC检验结果作为依据,对原料仓物料进行调拨出入库扫描核对。 | ☆ | |
6 | 报废扫描核对 | 以易拓原料、产品报废单为依据,对要进行报废的原料或产品进行扫描核对。 | ☆ | |
6 | 形态转换 | 中使用替代料进行原料发料及成品出库的情况。 | ☆ | |
8 | 生产过程信息收集 | 对生产关键工序进行数据收集,记录批次产品生产过程中的人员、时间、不良等信息。 | ☆☆ | |
9 | SMT投料核对 | 根据预先设定的料站信息,对SMT上料、下料、换料进行站位,物料信息的核对。 | ☆ | |
10 | 出库拆包 | 对需要进行拆包后出库的产品进行拆包操作,打印拆包后的产品标签。 | ☆ | |
11 | 库存盘点 | 扫描物料条码,对仓库的库存进行盘点核对,根据实际盘点结果更新库存数量。 | ☆ | |
12 | 库位管理 | 仓库划分库位,物料按库位存放;实现通过库位查询物料或通过物料、批次、条码查询物料分布的库位位置;设置安全库存,库存不在界限范围时自动报警。 | ☆☆ | |
13 | 缺料提醒 | 车间生产将缺料时提前提醒相关人员发料。 | × | |
14 | 先进先出控制 | 物料出库时根据入库批次时间控制先入库的成品优先发出。 | ☆☆ | |
15 | 产线仓管理 | 产线仓、临时仓库的管理及实施。 | × | |
16 | 出货核对 | 根据出货单据核对所出货品、数量是否正确。 | ☆☆ | |
17 | 出货追踪 | 货品发往地记录及追踪、防串货等。 | ☆ | |
18 | ERP集成 | 集成ERP,提升ERP运用效能 | ☆☆☆ | 神州数码易拓(TipTop) |
ERP接口实现:
仓库管理软件通过ERP接口访问TipTop,从TipTop同步出入库指示单据,根据指示单据指导与核对出入库作业,最终根据出入扫描记录调用ERP接口自动在TipTop生成出入库实绩单据,省去TipTop手工录入单据,保证了库存数据准确与及时、提高了作业效率。
神州数码易拓(TipTop)因为没提供标准业务接口,只能通过读写数据库处理,包括:
文件方式:以既定格式文件在 ERP 和 WMS 之间进行数据交流;
数据库临时表:在数据库建立临时表存放 ERP 和 WMS 需要交流的数据;
业务逻辑 WebService:ERP 实现业务逻辑WebService, WMS调用;
业务逻辑存储过程:ERP 实现业务逻辑存储过程,WMS调用。
本项目采用业务存储过程方式,由客户协调ERP供应商协助存储过程接口的实现。