SATO CL608e/SATO CL612E条码打印机采用了全新电路设计,以其瞬间数据处理和复杂标签的快速打印,完全满足你对大批量高速标签打印的需求。该系列的打印机主要分为4”和6”两种打印宽度,他们不仅提供了203dpi和305dpi打印分辨率的机型供你选择,也提供了各种特殊字体、图形和数据文件的记忆存储方式选择。独具创新的多接口互换技术,如:网卡,USB,IEEE1284与增强高速RS-232C串口,无线网卡等,将满足不同场合对接口的选择。
产品名称: | CL608e/CL612e |
规 格: | 203dpi/305dpi |
产品备注: | 工业宽幅打印机 |
产品类别: | 条码打印机 |
打印机型号 | CL608e | CL612e | |
打印方式 | 热敏/热转印 | ||
打印分辩率 | 8dots/mm(203dpi) | 12dots/mm(305dpi) | |
最大打印范围 | W152mm×P1249mm | W165mm×P833mm | |
最大打印速度 | 100mm-200mm/秒 | ||
CPU | 32bit RISC | ||
内存 | Flash:2MB/4MB(可选) SDRAM: 16MB | ||
感应模式 | 黑标感应(反射模式),间隙感应(穿透模式) |
标签尺寸 | 宽度:47~177mm | ||
长度: 19~1249mm | 长度: 19~833mm | ||
标签厚度 | 最大0.26mm | ||
标签卷尺寸 | 外径尺寸 | 218 mm | |
卷绕方向 | 内卷 | ||
碳带 | 最大宽度 | 165mm | |
最大长度 | 410m | ||
厚度 | 4.5 micron |
字体 | XU (5x9), XS(17x17),XM (24x24),XB( 48x48),XL (48x48 ),OCR-B (30x36,Alphanumeric,symbols), CG Times CG Triumvirate | ||
OCR-A(15x22) | OCR-A(22x33) | ||
OCR-B(20x24) | OCR-B(30x36) | ||
条码 | 一维码 | UPC-A/E, JAN, CODE39,CODE93,CODE128,UCC/EAN 128,Interleaved 2/5, NW-7, POSTNET, Industrial 2/5, MSI, Matrix 2/5, Bookland | |
二维码 | QR Code, PDF417, Veri Code,Maxi Code,Data Matrix,RSS-14 | ||
条码比例 | 1:2,1:3, 2:5,用户自定义宽度,可编程高度,最多999点 | ||
条码旋转 | 0°,90°,180°,270° |
通讯接口 | 标配 | IEEE 1284 ,RS-232C,RS422/485, USB Ver1.1, LAN, Wireless LAN | |
选配件 | 切刀,剥离器,日历,回卷器 |
外形尺寸 | W 352mm×D 429mm×H298mm | ||
重量 | 19Kg | ||
电源要求/消耗电力 | 110/220V±10% ,50/60Hz±1%; 待机:50W, 运行:210W | ||
环境要求 | 运行环境 | 5~40°C/15~85%RH(无凝结) | |
储存环境 | -5°~60°C/(无凝结),Max 90%RH | ||
功能 | 特性 | 状态报告、图形、连续编号、格式重叠、用户设计的符号、字体修改,倒转图像,线性打印,十六进制转换打印,格式存储,变换轮廓,跳过标签,零缺口转换 | |
自检 | 打印头检查、打印纸末端、碳带末端、碳带接近末端、打印头打开、打印测试,存储卡错误,切刀盖打开 |
认证情况 | FCC Class A, U/L, TUV, CE, CSA,CCC |
注: 以上产品的信息可能包含的技术上不准确的地方,请联系我们。